Výsledky 2009
Soutěž byla vypsána pro čtyři výkonnostní kategorie podle úrovně aktuálního HCP ( handicap ) hráče, ale vloženy byly i soutěže o nejlepší přihrávku, nejdelší drive nebo populární „hole in one“ – sen každého golfisty, protože smyslem a účelem klubových soutěží je především zábava a příjemně strávený den, jakkoli neopomíjíme výkonnostní ambice každého hráče. Je potěšitelné sledovat při pohledu do minulosti právě rostoucí úroveň hráčů. Zatímco v roce 2005 například nezahrál ten nejlepší pod 80 ran, letos skončil vítěz turnaje Michal Čevela pouze 3 údery nad normu hřiště – celkem 74 ran. Gratulujeme. Pohodovou atmosféru soutěže podtrhlo i slunečné počasí s příjemnou denní teplotou okolo 22°C .
Firma M+H, Míča a Harašta s.r.o. zaštítila turnaj nejen názvem, ale i věcnými cenami - bazénovou chemií značky Vodnář, která se vyrábí od roku 2001 v Blansku a přírodní kosmetikou Saloos, která se vyrábí již 12 let v břeclavské divizi. Nejen vítězové si však přišli na své, drobnou pozornost jako poděkování za účast dostal letos každý hráč. Třešničkou na dortu je pak i do budoucna výzva pro nejlepší – zvěčnit své jméno na putovní pohár, který zpodobňuje klečícího vodnáře na točícím se proudu vody.
A kdo byli tedy ti nejlepší?
stable. best brutto tj. jako „ na tůře“ tzn. žádné ohledy na výkonnost
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1. | Čevela Michal | GCUHR | 1280111 | 7,6 | 33 | 6,6 | |
| 2. | Pánek Tomáš | SOGCC | 0480134 | 10,4 | 26 | 10,4 | |
| 3. | Kvapil Tomáš | SOGCC | 0480134 | 6,9 | 25 | 7,0 | |
| na rány 0-18 s vyrovnáním tj. klubové hraní s ohledem na výkonnost (kubaturu) jednotlivce | |||||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1. | Čevela Michal | GCUHR | 1280111 | 7,6 | 66 | 6,6 | |
| 2. | Míča Pavel | SOGCC | 0480539 | 14,4 | 72 | 14,4 | |
| 3. | Korbel Petr | SOGCC | 0480670 | 17,5 | 73 | 17,5 | |
| stableford 18,1-26 tj. ještě mírnější než u 0-18, kde se počítá každá rána, zde pouze body | |||||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1. | Doleček Stanislav | SOGCC | 0480851 | 24,0 | 48 | 19,2 | |
| 2. | Rybářová Blanka | SOGCC | 0480718 | 23,3 | 45 | 19,7 | |
| 3. | Gajdoš Martin | SOGCC | 0480574 | 24,9 | 44 | 21,7 | |
| stableford 26,1-36 tj. jako u předchozí kategorie, jen pro nižší výkonnostní skupinu | |||||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1. | Richter Juraj | CDSPO | 0980584 | 33,5 | 49 | 27,0 | |
| 2. | Přichystal Jan | SOGCC | 0481033 | 33,0 | 46 | 28,0 | |
| 3. | Kobelka Martin | SOGCC | 0480992 | 34,0 | 45 | 29,5 | |
| stableford 37-54 tj. jako u předchozí kategorie pro nejnižší výkonnostní skupinu | |||||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1. | Brázda Michal | GCBRN | 0251818 | 54 | 57 / 109 | 57 | 34,5 |
| 2. | Kubát Martin | SOGCC | 0481024 | 43 | 47 / 108 | 47 | 34,0 |
| 3. | Lachman Dalibor | SOGCC | 0481029 | 41 | 44 / --- | 44 | 34,5 |
Všem oceněným gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru, která v klubovně i na hřišti jako pokaždé při Vodnáři zavládla a těšíme se na příští setkání opět za rok na Kořenci. Podrobné výsledky můžete najít na www.cgf.cz
Pavel Míča
M+H, Míča a Harašta s.r.o.


