6. ročník Vodnářova prémiového turnaje je minulostí.
Těm, kterým se podařilo nahrát ran nejméně, gratulujeme a přejeme hodně slunečných dnů, aby bazénovka nemusela zahálet v garáži. Mimochodem bleskovou anketou během předávání cen jsem s potěšením zjistil, že naprostá většina z oceněných doma bazén opravdu má. Že by motivace? Velkou radost měl jistě Petr Vendelberger, jeho Martina zvěčníme na náš originální pohár jako BB vítěze a Melanka si odnesla kromě 3. ceny v kategorii i cenu za největší bomberku. Sakra ženský, vždyť jí je osum let, vy jste na hřišti nebyly? A všem ostatním díky, že jste přišli, hráli a veříme, bavili se s Vodnářem. To je náš cíl. Těšíme se na setkání zase za rok.
Pavel Míča a Vodnář
jednatel
Výsledková listina
na rány 0-18 s vyrovnáním
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | KORBEL Petr | SOGCC | 0480670 | 17,2 | 63/44 | 63 | 14,8 |
| 2 | MÍČA Pavel | SOGCC | 0480539 | 12 | 70/37 | 70 | 11,7 |
| 3 | ŠKOPÍK Zdeněk | SOGCC | 0480073 | 13,3 | 70/37 | 70 | 13,0 |
stableford 18,1-26
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | BUREŠ Jiří | SOGCC | 0481018 | 19,7 | 45/--- | 45 | 16,6 |
| 2 | RYBÁŘ Luděk | SOGCC | 0480719 | 20,9 | 40/--- | 40 | 19,3 |
| 3 | VENDELBERGEROVÁ Melánie | SOGCC | 0480746 | 18,5 | 37/90 | 37 | 18,1 |
stableford 26,1-36
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | RENC Zděněk | PGCHK | 1130263 | 29,9 | 39/--- | 39 | 28,4 |
| 2 | ZBOŘIL Lubomír | SOGCC | 0480785 | 35,2 | 37/114 | 37 | 34,7 |
| 3 | MÍČA Ondřej | SOGCC | 0480541 | 29,5 | 37/104 | 37 | 29 |
stableford 37-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | POLÁK Roman | GKBZA | 0950760 | 54 | 53/115 | 53 | 37 |
| 2 | LOUKOTA Vladimír | GKBZA | 0950665 | 53 | 48/--- | 48 | 41 |
| 3 | TRUMPEŠ Daniel | SOGCC | 0481129 | 54 | 47/120 | 47 | 43 |
stable. best brutto
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | VENDELBERGER Martin | SOGCC | 0480649 | 5,5 | 26/83/(31) | 26 | 5,6 |
| 2 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 0480546 | 6,7 | 26/83/(33) | 26 | 6,8 |
| 3 | MÍČA Pavelk | SOGCC | 0480539 | 12,0 | 25/83/(37) | 25 | 11,7 |


