Vodnář cup 2011 - 7. ročník
- 1. Výsledky
- 2. Fotogalerie
Řada z nás si odnesla lepší handicap, tradiční tašku s bazénovkou a kosmetikou Saloos a letos i plaketu do vitrínky jako vzpomínku. My ostatní tu vzpomínku a víru, že příště budeme na bedně my.
Hřiště bylo letos prostě nádherné. Nízce sekané ferveje, greeny zhoustly a střižené byly akorát, roughy nám nic neodpustily a k tomu všemu šibalsky povívala krásná, vysoká, rozkvetlá kostřava.
O zápis na pohár se vedl tuhý boj , který nakonec nejlépe dopadl pro Richarda Ellera. Blahopřejeme. Karel Polák nám ukázal, že nejen singly mají cedulku na Vodnář cupu předplacenu, budiž to pro nás ostatní povzbuzením do dalšího ročníku. Pěkně Karle. Péťo, mám ji schovanou, ročník jsem ještě nevyryl.
Bomberem byl "překvapivě" Tomáš Kvapil, gratuluji. Až k třešni a jak říkal, dal do toho "všecko". Nyní jsme měli tuto kategorii LD společnou. Dámy mají k dobru asi 70m a tak jsem byl opravdu zvědavý jak to dopadne. "No, bylo to o 3m", říkala Blanka Rybářová. NP se podařil nejlépe Ondru Míčovi. Dobře Ondro.
Všem oceněným gratuluji, všem hráčům děkuji za účast, klubu za podporu a
těším se na další ročník
Pavel Míča
M+H, Míča a Harašta s.r.o
Výsledková listina
na rány 0-18 s vyrovnáním
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | CESEK Michal | SOGCC | 0481004 | 17,9 | 67/40 | 67 | 16,7 |
| 2 | POLAK Karel | SOGCC | 0480068 | 13,4 | 67/40 | 67 | 12,2 |
| 3 | MAREČEK Tomáš | SOGCC | 0480717 | 15,2 | 69/38 | 69 | 14,6 |
stableford 18,1-36
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | ŠEVČÍK Roman | SOGCC | 0480724 | 26,1 | 44/94 | 44 | 22,9 |
| 2 | REHÚREK Martin | GCAUS | 0281268 | 24,7 | 43/92 | 43 | 21,9 |
| 3 | JANKO Jaroslav | SOGCC | 0481111 | 29,4 | 38/--- | 38 | 28,4 |
stableford 37-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | REHÚREK Michal | SOGCC | 0481849 | 54 | 62/104 | 62 | 32 |
| 2 | CERNÝ Martin | GCPRO | 1050030 | 54 | 60/106 | 60 | 33 |
| 3 | SVRDLÍK Jiří | SOGCC | 0481486 | 45 | 42/--- | 42 | 39 |
stable. best brutto
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | ELLER Richard | GCBRN | 0251412 | 6,1 | 29/80/(35) | 29 | |
| 2 | POLÁK Karel | SOGCC | 0480068 | 13,4 | 27/81/(40) | 27 | |
| 3 | HENSL Petr | SOGCC | 0480830 | 8,2 | 27/80/(35) | 27 |


